| Kenteken | NL KPN58B |
| Kenteken | KPN58B |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 07-07-2026 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 24-01-1984 |
| APK vervaldatum | 29-07-2028 |
| Tellerstand | 167.869 KM |
| Carrosserie | Overig |
| Kleur | Wit |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1983 cc |
| Vermogen | 53 kW / 72 PK |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1129 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Motorrijtuigenbelasting | Vrijgesteld |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dorpshuisweg 11
3849 BL Hierden