Kenteken | NL JZ45VX |
Kenteken | JZ45VX |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 15-07-1983 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-07-1983 |
APK vervaldatum | 16-10-2025 |
Tellerstand | 182.250 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1600 cc |
Topsnelheid | 158 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 110 Nm |
Gewicht | 764 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | Vrijgesteld |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dorpshuisweg 11
3849 BL Hierden