Kenteken | NL V758VK |
Kenteken | V758VK |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 15-01-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-05-1986 |
APK vervaldatum | 07-08-2025 |
Tellerstand | 84.892 KM |
Carrosserie | Pick-up |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1600 cc |
Vermogen | 37 kW / 50 PK |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1382 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 131 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dorpshuisweg 11
3849 BL Hierden