Kenteken | NL XZ74KR |
Kenteken | XZ74KR |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-01-1990 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 12-01-1990 |
APK vervaldatum | 19-09-2026 |
Tellerstand | 67.035 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1360 cc |
Vermogen | 47 kW / 64 PK |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 903 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 95 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dorpshuisweg 11
3849 BL Hierden