Kenteken | NL HRHP36 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 11-03-1994 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 11-03-1994 |
APK vervaldatum | 14-10-2022 |
Tellerstand | 306.518 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1596 cc |
Vermogen | 73 kW / 99 PK |
Topsnelheid | 179 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 141Nm |
Gewicht | 1175 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dorpshuisweg 11
3849 BL Hierden